cas 14286-02-3 kuchuluka kwa zitsulo 60.7% diammine dinitritoplatinum
Chogulitsidwa kwambiri cha cas 14286-02-3 chokhala ndi zitsulo 60.7% pafupifupi ufa woyera wa diammine dinitritoplatinum
Tikhoza kupanga mitundu yoposa 100 ya zitsulo zamtengo wapatali zotchedwa catalysts ndi zitsulo zamtengo wapatali zoposa 10 za ufa wa ultrafine ndi ufa wa nano. Zogulitsa zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani opanga mankhwala (kuphatikizapo mankhwala), makampani opanga zida za nyukiliya, makampani opanga mphamvu, makampani opanga zinthu, makampani opanga zamagetsi, asilikali, chitetezo cha chilengedwe, ndi madera ena ambiri.
1. Dzina la Zamalonda: Diammine dinitritoplatinum
2. Gulu la Zogulitsa: Mndandanda wa Platinamu
3. CAS Yogulitsa: 14286-02-3
4. Maonekedwe a Zamalonda: Pafupifupi ufa woyera
5. Chiyero: 98.00
6. Chitsulo Chokwanira: 60.7%
| Dzina la chinthu | Dinitrodiammineplatinum ammoniacal / Diamminedinitritoplatinum(II) / P-Mchere | |||
| Chiyero | 99.9% | |||
| Zinthu zopangidwa ndi zitsulo | 59% | |||
| Nambala ya CAS | 14286-02-3 | |||
| Chowunikira Plasma/Elemental Chophatikizidwa Mwachangu (Kusayera) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Kugwiritsa ntchito | Amagwiritsidwa ntchito popanga pulatinamu mu electroplating yopanda cyanide. Amagwiritsidwa ntchito popanga platinamu pamwamba pa zida zamagetsi. | |||
| Kulongedza | 5g/botolo; 10g/botolo; 50g/botolo; 100g/botolo; 500g/botolo; 1kg/botolo kapena ngati mukufuna | |||








