Mtengo wabwino kwambiri woperekedwa ndi fakitale CAS 7758-01-2 Potassium bromate
| Chinthu | Mndandanda | |
| AR | CP | |
| Maonekedwe | Krustalo woyera | Krustalo woyera |
| Kuyesa % ≥ | 99.8 | 99.5 |
| Madzi % ≤ | / | / |
| Kloridi % ≤ | 0.03 | 0.1 |
| Bromide % ≤ | 0.005 | 0.04 |
| Sulfate % ≤ | 0.005 | 0.01 |
| Chitsulo cholemera (monga Pb) PPM ≤ | 5 | 10 |
| Sodium % ≤ | 0.02 | 0.05 |
| Iron ppm ≤ | 5 | 10 |
| Arsenicppm ≤ | / | / |
| Mtengo wa PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Mlingo wa chilolezo | Pasipoti | Pasipoti |
| Zotsalira zosasungunuka % ≤ | 0.002 | 0.01 |
| Nayitrogeni yonse % ≤ | 0.001 | 0.002 |
Potaziyamu Bromate imadziwika kuti Bromate, potaziyamu, Bromic acid, ndi mchere wa potaziyamu, imabwera ndiFomula ya Molekyu ya BrKO3.
Potaziyamu Bromate ndi ufa woyera wa kristalo, wokhala ndi kuchuluka kwa 3.26 ndi kutentha kwa 370℃. Ndi wopanda fungo ndipo umakoma mchere komanso wowawa pang'ono. Umayamwa madzi mosavuta ndipo umasungunuka mumlengalenga, koma susungunuka. Umasungunuka mosavuta m'madzi, koma pang'ono mu mowa. Madzi ake ndi osalowerera.
Chonde titumizireni uthenga kuti mupeze COA ndi MSDS. Zikomo.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni








