Kupereka fakitale yabwino kwambiri ya Cas 7758-01-2 potaziyamu Bromate
Chinthu | Mapeto | |
AR | CP | |
Kaonekedwe | Kristalo yoyera | Kristalo yoyera |
Assay% ≥ | 99.8 | 99.5 |
Madzi% ≤ | / | / |
Chloride% ≤ | 0.03 | 0.1 |
Bromide% ≤ | 0,005 | 0.04 |
Sulfate% ≤ | 0,005 | 0,01 |
Zitsulo zolemera (monga PB) PPM ≤ | 5 | 10 |
Sodium% ≤ | 0.02 | 0,05 |
Phongo ≤ | 5 | 10 |
Arsenicppm ≤ | / | / |
Mtengo wamtengo | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Kuchuluka kwa chilolezo | Yenda | Yenda |
Insuluble yotsalira% ≤ | 0.002 | 0,01 |
Chiwerengero cha nitrogen% ≤ | 0.001 | 0.002 |
Potaziyamu Wamomate amadziwika kuti Bromate, potaziyamu, bricmi acid, potaziyamu mchere, umabweraMa moleculal formula of Brko3.
Potaziyamu Bromate ndi oyera ufa, wokhala ndi kachulukidwe ka 3.26 ndi kusungunuka kwa 370 ℃. Ndizopanda kununkhira komanso kulawa mchere komanso kuwawa pang'ono. Imatenga madzi mosavuta komanso agg tomerates mlengalenga, koma osasandulika. Imasokoneza mosavuta m'madzi, koma pang'ono mu mowa. Yankho lake lamadzi silolowerera ndale.
Pls kulumikizana nafe kuti tipeze coa ndi MSDS. Zikomo.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife